Dagens bedste islænder:
1. Kliður fra stutteri Thrane – DK2015100223
2. Von fra Vissebjerggård – DK2015200300
3. Glæsir Fra Bregnebakken – Dk2012100091
Dagens tilskuerfavorit:
Glæsir Fra Bregnebakken – Dk2012100091
——————————————————————————————————————–
De 8 klassevindere er kvalificeret til at deltage til årets Elitefølshow på Wilhelmsborg!
Hoppeføl:
1. Von fra Vissebjerggård – DK2015200300 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0+ 3,5 3,5 = 3,20
2. Brynja fra Eyfjörd – DK2015200119 3,5 3,5 2,5 2,5+ 3,0 3,0 3,5 = 3,10
3. Vilja fra Stald W-M – DK2015200145 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 = 3,00
4. Von fra Koldkur – DK2015200055 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5+ 3,0 = 2,98
5. Reykja fra Marianesminde – DK2015200126 2,5 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 = 2,95
6. Sina fra Lillevang – DK2015200148 3,0 3,0+ 3,5- 2,5 3,0 2,5 3,5 = 2,95
7. Hjördis fra Østergaard – DK2015200065 2,5+ 3,5 3,0+ 2,5+ 3,0- 2,5 3,5 = 2,90
8. Tritla fra Sejbæk – DK2015200181 2,5 3,0 3,5 3,5 2,5 2,5 3,5 = 2,88
9. Gæfa fra Højstrupgård – DK2015200118 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0+ 3,5 = 2,85
10. Snilld fra Østervang – DK20152000084 2,5+ 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5+ 3,5 = 2,78
11. Atorka II fra Kolagergaard – DK2015200188
Hingste- og vallakføl:
1. Kliður fra stutteri Thrane – DK2015100223 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5- 4,0 = 3,33
2. Kvartett fra Ulvedalen II – DK2015100257 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 = 3,23
3. Óðinn fra Marianesminde – DK2015100210 3,0 3,5 4,0- 2,5+ 3,0 3,0 3,5 = 3,18
4. NN fra Fløjgaarde (v) – DK2015100339 3,0- 3,0 3,0 3,0 2,5+ 3,0+ 3,5 = 2,95
5. Ragnar fra Gammeltoft – DK2015100382 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 = 2,85
6. Fáfnir fra Asselkær – DK2015100233 2,5 2,5 3,0+ 3,0 3,0 2,5 3,5 = 2,80
7. Eldur fra Kolagergaard – DK2015100184
1-års hopper:
1. Birk fra Lyskjær – DK2014200423 3,5+ 3,5 3,0- 3,0 3,0 3,0 3,0+ = 3,15
2. Viðja fra Bredgaard – DK2014200050 3,0 2,5+ 3,0 3,0 2,0+ 2,0 3,0 = 2,53
3. Sól Fra Frisendal – DK2014200099
4. Ester fra Gyldenlund – DK2014200014
1-års hingste og vallaker:
1. Ástríkur fra Iglsø – DK2014100018 3,5 3,0 2,5+ 3,0 3,0 3,5 3,5 = 3,18
2. Fönix fra Fløjgaarde (v) – DK2014100044 3,5+ 3,0 3,5 3,0 3,0+ 3,0 3,5 = 3,18
3. Golíat fra Fløjgaarde (v) – DK2014100045 3,5 3,0 3,0+ 3,5 3,0+ 3,0- 2,5 = 3,08
4. Sjarmi fra Sørvad – DK2014100098 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 = 2,73
5. Tindur fra Ryttergaardhus – DK2014100237 3,0 2,5 2,5+ 3,0 2,0 2,0- 2,5 = 2,43
2-års hopper:
1. Kóngulò fra Frisendal – DK2013200022 3,5 3,5 3,0 3,5+ 3,0 3,5+ 3,5 = 3,35
2. Alfadis fra Koldkur – DK2013200548 3,5+ 4,0+ 3,5 3,0- 3,0 3,0 3,5 = 3,33
3. Venus fra Katrinelund – DK2013200266 3,5 3,0 3,0+ 3,0 3,0 3,5 4,0 = 3,28
4. Demóna fra Bredgaard – DK2013200044 3,5+ 3,0+ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5+ = 3,13
5. Sæta fra Østergaard – DK201320007 3,0 2,5 3,0 2,5+ 2,5+ 3,0 3,5 = 2,83
6. Miska fra Gyldenlund – DK2013200091
7. Hátid fra Bredgaard – DK2013200041
2-års hingste og vallakker:
1. Vonarneisti fra Gosvig – DK2013100061 2,5+ 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 = 3,23
2. Gáski fra Withen (v) – DK2013100282 3,0- 2,5+ 3,0 3,0 2,5- 2,5 3,0 = 2,73
3. Nattfari fra Øster Bjerregrav – DK2013100311 2,5 2,5 3,0 2,5+ 2,5 2,5 3,0+ = 2,60
3-års hopper:
1. Sæla fra Broksdal – DK2012200080 3,5 3,0 3,0+ 3,0 3,5 3,0 3,5 = 3,23
2. Freyja fra Fløjgaarde – DK2012200219 3,0 3,0 4,0+ 3,0 3,0 3,0+ 3,5 = 3,15
3-års hingste:
1. Glæsir Fra Bregnebakken – Dk2012100091 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5+ = 3,50