Dagens bedste islænder:
1. Kliður fra stutteri Thrane – DK2015100223
2. Von fra Vissebjerggård – DK2015200300
3. Glæsir Fra Bregnebakken – Dk2012100091
Dagens tilskuerfavorit:
Glæsir Fra Bregnebakken – Dk2012100091
——————————————————————————————————————–
01. Glæsir Fra Bregnebakken – Dk2012100091 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5+ = 3,50
02. Kóngulò fra Frisendal – DK2013200022 3,5 3,5 3,0 3,5+ 3,0 3,5+ 3,5 = 3,35
03. Kliður fra stutteri Thrane – DK2015100223 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5- 4,0 = 3,33
04. Alfadis fra Koldkur – DK2013200548 3,5+ 4,0+ 3,5 3,0- 3,0 3,0 3,5 = 3,33
05. Venus fra Katrinelund – DK2013200266 3,5 3,0 3,0+ 3,0 3,0 3,5 4,0 = 3,28
06. Vonarneisti fra Gosvig – DK2013100061 2,5+ 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 = 3,23
07. Kvartett fra Ulvedalen II – DK2015100257 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 = 3,23
08. Sæla fra Broksdal – DK2012200080 3,5 3,0 3,0+ 3,0 3,5 3,0 3,5 = 3,23
09. Von fra Vissebjerggård – DK2015200300 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0+ 3,5 3,5 = 3,20
10. Ástríkur fra Iglsø – DK2014100018 3,5 3,0 2,5+ 3,0 3,0 3,5 3,5 = 3,18
11. Fönix fra Fløjgaarde (v) – DK2014100044 3,5+ 3,0 3,5 3,0 3,0+ 3,0 3,5 = 3,18
12. Óðinn fra Marianesminde – DK2015100210 3,0 3,5 4,0- 2,5+ 3,0 3,0 3,5 = 3,18
13. Freyja fra Fløjgaarde – DK2012200219 3,0 3,0 4,0+ 3,0 3,0 3,0+ 3,5 = 3,15
14. Birk fra Lyskjær – DK2014200423 3,5+ 3,5 3,0- 3,0 3,0 3,0 3,0+ = 3,15
15. Demóna fra Bredgaard – DK2013200044 3,5+ 3,0+ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5+ = 3,13
16. Brynja fra Eyfjörd – DK2015200119 3,5 3,5 2,5 2,5+ 3,0 3,0 3,5 = 3,10
17. Golíat fra Fløjgaarde (v) – DK2014100045 3,5 3,0 3,0+ 3,5 3,0+ 3,0- 2,5 = 3,08
18. Vilja fra Stald W-M – DK2015200145 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 = 3,00
19. Von fra Koldkur – DK2015200055 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5+ 3,0 = 2,98
20. NN fra Fløjgaarde (v) – DK2015100339 3,0- 3,0 3,0 3,0 2,5+ 3,0+ 3,5 = 2,95
21. Reykja fra Marianesminde – DK2015200126 2,5 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 = 2,95
22. Sina fra Lillevang – DK2015200148 3,0 3,0+ 3,5- 2,5 3,0 2,5 3,5 = 2,95
23. Hjördis fra Østergaard – DK2015200065 2,5+ 3,5 3,0+ 2,5+ 3,0- 2,5 3,5 = 2,90
24. Tritla fra Sejbæk – DK2015200181 2,5 3,0 3,5 3,5 2,5 2,5 3,5 = 2,88
25. Gæfa fra Højstrupgård – DK2015200118 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0+ 3,5 = 2,85
26. Ragnar fra Gammeltoft – DK2015100382 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 = 2,85
27. Sæta fra Østergaard – DK201320007 3,0 2,5 3,0 2,5+ 2,5+ 3,0 3,5 = 2,83
28. Fáfnir fra Asselkær – DK2015100233 2,5 2,5 3,0+ 3,0 3,0 2,5 3,5 = 2,80
29. Snilld fra Østervang – DK20152000084 2,5+ 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5+ 3,5 = 2,78
30. Sjarmi fra Sørvad – DK2014100098 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 = 2,73
31. Gáski fra Withen (v) – DK2013100282 3,0- 2,5+ 3,0 3,0 2,5- 2,5 3,0 = 2,73
32. Nattfari fra Øster Bjerregrav – DK2013100311 2,5 2,5 3,0 2,5+ 2,5 2,5 3,0+ = 2,60
33. Viðja fra Bredgaard – DK2014200050 3,0 2,5+ 3,0 3,0 2,0+ 2,0 3,0 = 2,53
34. Tindur fra Ryttergaardhus – DK2014100237 3,0 2,5 2,5+ 3,0 2,0 2,0- 2,5 = 2,43
**. Atorka II fra Kolagergaard – DK2015200188
**. Eldur fra Kolagergaard – DK2015100184
**. Sól Fra Frisendal – DK2014200099
**. Ester fra Gyldenlund – DK2014200014
**. Miska fra Gyldenlund – DK2013200091
**. Hátid fra Bredgaard – DK2013200041